וואַנט מאָונטעד צענטראַל לופטקילונג
| טיפּ | וואַנט מאָונטעד צענטראַל לופטקילונג | ||
| קאַפּאַציטעט | HP | 8HP-32HP | |
| מאַכט צושטעל | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| קילן | קאַפּאַציטעט | kW | 25 קוואט-90 קוואט |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| מאַכט אַרייַנגאַנג | kW | 17-27.65 קוו | |
| אייר | קוו/קוואט | 3.19-4.33 | |
| הייצונג | קאַפּאַציטעט | kW | 27 קוואט-100 קוואט |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| מאַכט אַרייַנגאַנג | kW | 15.8-26.08 קוו | |
| קאָפּ | קוו/קוואט | 3.75-4.99 | |
| קאָמפּערסאָרס | טיפּ | - | גלייכשטראָם ינווערטער |
| ווענטילאַטאָר מאָטאָרן | טיפּ | - | גלייכשטראָם ינווערטער |
| מאַקס.ESP | Pa | 80 | |
| קילמיטל | טיפּ | R410A | |
| לופטפלוס קורס | מ³/ש | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | קילן | ℃ | -5-54℃ |
| הייצונג | ℃ | -25-26℃ | |







