פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
באַשרײַבונג | איינהייט | 1600 טאָן | 2100 טאָן |
אינדזשעקציע איינהייט | | | |
שרויף דיאַמעטער | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
שרויף L/D פאַרהעלטעניש | ל/ד | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
שאָס באַנד (טעאָרעטיש) | קוביק סענטימעטער | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
שאָס וואָג (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
אינדזשעקציע דרוק | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
אינדזשעקציע גיכקייט | מ״מ/סעק. | 117 | 111 |
אינדזשעקציע סטראָוק | mm | 590 | 720 |
שרויף גיכקייט | רפּם | 0–100 | 0–80 |
קלאַמערן אַפּאַראַט | | | |
קלאַמפּינג קראַפט | kN | 16000 | 21000 |
פורעם עפענונג סטראָוק | mm | 1600 | 1800 |
פּלאַץ צווישן טיי באַרס (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
פּלאַטן דימענסיעס (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
מאַקס. פורעם הייך | mm | 1500 | 1700 |
מינימום פורעם הייך | mm | 700 | 780 |
אויסוואַרפער סטראָוק | mm | 350 | 400 |
אויסוואַרפער קראַפט | kN | 363 | 492 |
אויסוואַרפער נומער | n | 29 | 29 |
אַנדערע | | | |
מאַקס. פּאָמפּע דרוק | MPa | 16 | 16 |
מאָטאָר מאַכט | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
הייצער מאַכט | kW | 101.85 | 101.85 |
מאַשין גרייס (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
אויל טאַנק קאַפּאַציטעט | ליטער | 1800 | 2200 |
מאַשין וואָג | טאָן | 105 | 139 |
פריערדיג: אויטאָמאַטיש וואַקוום קעסטל העליום ליק דעטעקטאָר פֿאַר מיקראָטשאַננעל היץ וועקסלער קאַמפּאָונאַנץ מיט אַקטיוו העליום רייניקונג און פּראָדוקציע טראַקינג ווייטער: שנעל גיכקייט אינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין פֿאַר לופטקילונג